Продукты и предложения банков, страховых компаний и НПФ в Сочи
Получите лучшее специальное предложение
Рейтинг банков по активам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
---|---|---|
Сбербанк России | 27 646 569 | +2,3% |
ВТБ | 13 859 009 | +1,3% |
Газпромбанк | 6 206 126 | -1,1% |
РоссельхозБанк | 3 325 679 | +1,2% |
Альфа-Банк | 3 224 797 | +1,8% |
Промсвязьбанк | 1 802 613 | +2,3% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 1 642 486 | -15,4% |
ТРАСТ | 1 617 305 | +27,2% |
Райффайзенбанк | 1 054 923 | +1,8% |
Росбанк | 999 337 | +0,5% |
Рейтинг банков по кредитам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
---|---|---|
Сбербанк России | 5 353 066 | +1,9% |
ВТБ | 2 408 354 | +4,4% |
Газпромбанк | 464 833 | +1,4% |
РоссельхозБанк | 404 238 | +0,1% |
Альфа-Банк | 292 359 | +4,2% |
Почта Банк | 274 320 | +2,9% |
Райффайзенбанк | 244 263 | +0,6% |
Банк Хоум Кредит | 190 123 | +1,4% |
Совкомбанк | 179 900 | +13,5% |
Ренессанс Кредит | 134 022 | +1% |
Рейтинг банков по депозитам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
---|---|---|
Сбербанк России | 9 509 588 | +2% |
ВТБ | 2 749 762 | +1,8% |
РоссельхозБанк | 912 722 | +2,3% |
Газпромбанк | 703 694 | +2,9% |
Альфа-Банк | 390 111 | +9,6% |
Совкомбанк | 353 264 | +13,9% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 351 326 | +1,4% |
Промсвязьбанк | 311 353 | -3,2% |
Почта Банк | 197 414 | +5,3% |
Московский Индустриальный Банк | 183 353 | +1,3% |
Курсы обмена валют
Отзывы о банках Сочи
Почта Банк
Марина, Сочи 17.05.2018 10:56
Вы даете ложную информацию.Пусть все заемщики знают об этом.
Отзыв полезен?
Да
14/
Нет
2
Альфа-Банк
иван Иванов, Сочи 23.12.2017 10:11
Банк выдал кредит по украденому паспорту ,который был уже недействительным.Четыре года назад.Продал\передал\ права коллекторам.Которые сейчас начали звонит... Подробнее
Отзыв полезен?
Да
1/
Нет
0
Сбербанк России
Гость, Сочи 31.10.2017 11:58
Пару слов о работе отделения в Адлерском районе г. Сочи по ул. Гастелло, 5 - Доп. офис №1806/0122.
Работа сотрудников не профессиональна, не корректн... Подробнее
Отзыв полезен?
Да
5/
Нет
0
Вопросы и информация о банках
Рейтинг банков по вкладам
Банк | Сумма вклада | Ставка |
---|---|---|
Вклады Сбербанка России | от 1 руб. | до 7,65% |
Вклады ВТБ | от 1 руб. | до 8,5% |
Вклады РоссельхозБанка | от 6 руб. | до 8,45% |
Вклады Газпромбанка | от 100 руб. | до 9,2% |
Вклады Альфа-Банка | от 10 000 руб. | до 7,4% |
Вклады Совкомбанка | от 1 руб. | до 8,8% |
Вклады ПАО Банк «ФК Открытие» | от 1 руб. | до 7,5% |
Вклады Промсвязьбанка | от 5 000 руб. | до 8,5% |
Вклады Почты Банк | от 1 000 руб. | до 7,5% |
Вклады Московского Индустриального Банка | от 10 руб. | до 7,75% |
Специальные вклады
Рейтинг банков по ипотечным продуктам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
---|---|---|
Ипотека Сбербанка России | от 300 000 руб. | от 6% |
Ипотека ВТБ | от 500 000 руб. | от 6% |
Ипотека Газпромбанка | от 100 000 руб. | от 6,7% |
Ипотека РоссельхозБанка | от 100 000 руб. | от 6% |
Ипотека Альфа-Банка | от 600 000 руб. | от 9,99% |
Ипотека Почты Банк | от 50 000 руб. | от 7,1% |
Ипотека Райффайзенбанка | от 500 000 руб. | от 6% |
Ипотека Банка Хоума Кредита | от 300 000 руб. | от 9,5% |
Ипотека Совкомбанка | от 300 000 руб. | от 6% |
Ипотека Росбанка | от 300 000 руб. | от 8,74% |
Специальные ипотечные продукты
Рейтинг банков по кредитам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
---|---|---|
Кредиты Сбербанка России | от 3 000 руб. | от 12,9% |
Кредиты ВТБ | от 100 000 руб. | от 8% |
Кредиты Газпромбанка | от 50 000 руб. | от 9,99% |
Кредиты РоссельхозБанка | от 10 000 руб. | от 6% |
Кредиты Альфа-Банка | от 5 000 руб. | от 11,99% |
Кредиты Почты Банк | от 3 000 руб. | от 7,5% |
Кредиты Райффайзенбанка | от 90 000 руб. | от 10,99% |
Кредиты Банка Хоума Кредита | от 1 000 руб. | от 7,51% |
Кредиты Совкомбанка | от 1 000 руб. | от 0,01% |
Кредиты Ренессанса Кредит | от 3 000 руб. | от 10,5% |
Специальные кредиты
Рейтинг банков по кредитным картам
Банк | Кредитный лимит | Ставка |
---|---|---|
Карты Сбербанка России | от 300 000 руб. | от 21,9% |
Карты ВТБ | от 10 000 руб. | от 26% |
Карты Газпромбанка | от 50 000 руб. | от 23,9% |
Карты РоссельхозБанка | от 10 000 руб. | от 21,9% |
Карты Альфа-Банка | от 5 000 руб. | от 14,99% |
Карты Почты Банк | от 2 000 руб. | от 7,75% |
Карты Райффайзенбанка | до 1 000 000 руб. | от 27% |
Карты Банка Хоума Кредита | от 10 000 руб. | от 17,9% |
Карты Совкомбанка | до 350 000 руб. | от 10% |
Карты Ренессанса Кредит | от 3 000 руб. | от 19,9% |
Специальные кредитные карты
Рейтинг банков по дебетовым картам
Банк | Проценты на остаток | |
---|---|---|
Карты Сбербанка России | до 4% | |
Карты ВТБ | до 8,5% | |
Карты Альфа-Банка | до 7% | |
Карты Совкомбанка | до 5,3% | |
Карты ПАО Банк «ФК Открытие» | до 6,1% | |
Карты Промсвязьбанка | до 8% | |
Карты Почты Банк | до 6% | |
Карты Московского Индустриального Банка | до 6% | |
Карты Банка Русского Стандарта | до 6% | |
Карты Банка Хоума Кредита | до 7% |
Специальные дебетовые карты
Рейтинг банков по автокредитам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
---|---|---|
Автокредиты ВТБ | от 100 000 руб. | от 2,5% |
Автокредиты Газпромбанка | от 100 000 руб. | от 12,75% |
Автокредиты РоссельхозБанка | от 100 000 руб. | от 12,25% |
Автокредиты Банка Хоума Кредита | от 10 000 руб. | от 10,9% |
Автокредиты Совкомбанка | от 90 000 руб. | от 0,01% |
Автокредиты Уралсиба | от 80 000 руб. | от 10,9% |
Автокредиты Русфинанса Банк | от 50 000 руб. | от 3,9% |
Автокредиты Связи-Банка | от 100 000 руб. | от 14,5% |
Автокредиты Центра-инвеста | от 100 000 руб. | от 9,5% |
Автокредиты Сургутнефтегазбанка | от 200 000 руб. | от 17% |
Специальные автокредиты
Отзывы о вкладах в банках Сочи
Мария, Сочи 07.10.2018 07:42
Клиент, Краснодар 06.03.2018 12:55
Ю. В., Краснодар 14.03.2016 15:24
Отзывы о ипотечных продуктах в банках Сочи
Ирина, Сочи 01.02.2019 14:23
Александр, Краснодар 28.03.2018 19:53
Игорь, Сочи 17.03.2016 11:56
Отзывы о кредитах в банках Сочи
Давид, Сочи 06.02.2019 11:22
Алексей, Сочи 31.01.2019 21:31
Вадим, Сочи 28.08.2017 12:13
Отзывы о кредитных картах в банках Сочи
Любовь, Краснодар 19.02.2019 10:33
Константин, Новороссийск 06.11.2018 15:30
Наталья, Краснодар 12.04.2018 10:09
Отзывы о дебетовых картах в банках Сочи
Елена, Краснодар 11.01.2019 14:08
Виктория, Краснодар 27.08.2018 15:15
Dmitriy, Краснодар 03.07.2018 22:22
Отзывы об автокредитах в банках Сочи
Арам, Краснодар 24.10.2018 09:38
Леонид, Краснодар 11.04.2018 21:46
Геннадий Николаевич, Новороссийск 07.11.2017 16:28
Продукты и предложения банков, страховых компаний и НПФ в Сочи
Выберу.ру — независимый сервис сравнения финансовых продуктов и тарифов, помогающий экономить на ежедневных и единовременных расходах.
В нашей базе:
- 74 банка.
- 59 страховых компаний.
- 56 микрофинансовых организаций.
- 14 негосударственных пенсионных фондов в Сочи.
Все они готовых предложить вам свои продукты и услуги на максимально выгодных условиях.
Информационная база сервиса Выберу.ру содержит данные финансовых организаций Сочи.
Это адреса и телефоны:
- 235 отделений банков.
- 24 филиала страховых компаний.
- 1 подразделение пенсионных фондов.
Мы разработали простую систему выбора лучшего продукта из огромного числа предложений компаний на финансовом рынке Сочи.
В системе сервиса:
- 566 предложений банков по вкладам
- 319 ипотечных продуктов
- 376 вариантов потребительского кредитования
- 242 варианта обслуживания кредитных карт
- 494 варианта обслуживания дебетовых карт
- 322 продукта автокредитования